सनातन हिन्दू पंचांग को वैदिक पंचांग कहा जाता है। इस पंचांग के माध्यम से समय एवं काल की सटीक गणना की जाती है। पंचांग मुख्य रूप से पांच अंगों से मिलकर बनता है। ये पांच अंग तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण हैं। इस कॉलम के माध्यम से हम आपको दैनिक पंचांग में शुभ मुहूर्त, राहुकाल, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, तिथि, करण, नक्षत्र, सूर्य और चंद्र ग्रह की स्थिति, हिन्दू मास एवं पक्ष आदि की जानकारी देने का प्रयास करते हैं।
शुक्रवार, अक्टूबर २३, २०२० का पञ्चाङ्ग बरेली, भारत के लिए | |||
सूर्योदय: | ०६:१८ | सूर्यास्त: | १७:३५ |
हिन्दु सूर्योदय: | ०६:२२ | हिन्दु सूर्यास्त: | १७:३१ |
चन्द्रोदय: | १२:५९ | चन्द्रास्त: | २३:३५ |
सूर्य राशि: | तुला | चन्द्र राशि: | धनु – ०७:०२ तक |
सूर्य नक्षत्र: | चित्रा – २४:१६ तक | ||
द्रिक अयन: | दक्षिणायण | द्रिक ऋतु: | हेमन्त |
वैदिक अयन: | दक्षिणायण | वैदिक ऋतु: | शरद |
हिन्दु लूनर दिनाँक | |||
शक सम्वत: | १९४२ शर्वरी | चन्द्रमास: | आश्विन – अमान्त |
विक्रम सम्वत: | २०७७ प्रमाथी | आश्विन – पूर्णिमान्त | |
गुजराती सम्वत: | २०७६ | पक्ष: | शुक्ल पक्ष |
तिथि: | सप्तमी – ०६:५७ तक | ||
नक्षत्र, योग तथा करण | |||
नक्षत्र: | उत्तराषाढा – २५:२८ तक | योग: | धृति – २५:२३ तक |
प्रथम करण: | वणिज – ०६:५७ तक | ||
द्वितीय करण: | विष्टि – १८:५२ तक | ||
अशुभ समय | |||
दुर्मुहूर्त: | ०८:३६ – ०९:२० | वर्ज्य: | ०९:०९ – १०:४७ |
१२:१९ – १३:०३ | २९:४० – ३१:२१ | ||
राहुकाल: | १०:३३ – ११:५६ | गुलिक काल: | ०७:४५ – ०९:०९ |
यमगण्ड: | १४:४४ – १६:०७ | ||
शुभ समय | |||
अभिजित मुहूर्त: | ११:३४ – १२:१९ | अमृत काल: | १८:५६ – २०:३४ |
अन्य | |||
आनन्दादि योग: | आनन्द – १९:२१ तक | तमिल योग: | सिद्ध – १९:२१ तक |
कालदण्ड – २७:०९ तक | मरण – २७:०९ तक | ||
धुम्र | मरण | ||
होमाहुति: | शुक्र | अग्निवास: | पाताल – ०६:५७ तक |
पृथ्वी | |||
भद्रावास: | पाताल – ०६:५७ – ०७:०२ | ||
पाताल – ०७:०२ – १८:५२ | |||
निवास और शूल | |||
दिशा शूल: | पश्चिम में | राहु काल वास: | दक्षिण-पूर्व में |
नक्षत्र शूल: | कोई नहीं | चन्द्र वास: | पूर्व में ०७:०२ तक |
दक्षिण में ०७:०२ से | |||
चन्द्रबलम और ताराबलम | |||
निम्न राशि के लिए उत्तम चन्द्रबलम ०७:०२ तक:मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुम्भ, मीन *वृषभ राशि में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्रउसके पश्चात – निम्न राशि के लिए उत्तम चन्द्रबलम अगले दिन सूर्योदय तक:मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर, मीन *मिथुन राशि में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र | निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम २५:२८ तक:भरणी, रोहिणी, मॄगशिरा, पुनर्वसु, अश्लेशा, पूर्वाफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढा, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद, रेवती उसके पश्चात – निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम अगले दिन सूर्योदय तक:अश्विनी, कृत्तिका, मॄगशिरा, आर्द्रा, पुष्य, मघा, उत्तराफाल्गुनी, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढा, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तर भाद्रपद | ||
पञ्चक रहित मुहूर्त एवं उदय-लग्न | |||
आज के दिन के लिए पञ्चक रहित मुहूर्त:०६:२२ – ०६:५७ शुभ मुहूर्त ०६:५७ – ०८:१३ चोर पञ्चक ०८:१३ – १०:३१ शुभ मुहूर्त १०:३१ – १२:३५ रोग पञ्चक १२:३५ – १४:१८ शुभ मुहूर्त १४:१८ – १५:४६ मृत्यु पञ्चक १५:४६ – १७:११ अग्नि पञ्चक १७:११ – १८:४६ शुभ मुहूर्त १८:४६ – २०:४२ मृत्यु पञ्चक २०:४२ – २२:५७ अग्नि पञ्चक २२:५७ – २५:१७ शुभ मुहूर्त २५:१७ – २५:२८ रज पञ्चक २५:२८ – २७:३४ शुभ मुहूर्त २७:३४ – २९:५० चोर पञ्चक २९:५० – ३०:२२ शुभ मुहूर्त | आज के दिन के लिए उदय-लग्न मुहूर्त:०६:२२ – ०८:१३ तुला ०८:१३ – १०:३१ वृश्चिक १०:३१ – १२:३५ धनु १२:३५ – १४:१८ मकर १४:१८ – १५:४६ कुम्भ १५:४६ – १७:११ मीन १७:११ – १८:४६ मेष १८:४६ – २०:४२ वृषभ २०:४२ – २२:५७ मिथुन २२:५७ – २५:१७ कर्क २५:१७ – २७:३४ सिंह २७:३४ – २९:५० कन्या २९:५० – ३०:२२ तुला | ||
दैनिक उपवास और त्यौहार | |||
नवपद ओली प्रारम्भ,सरस्वती बलिदान,सरस्वती विसर्जन |
बरेली@BareillyLive. शहर के जयनारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में जिला प्रशिक्षण आयुक्त पुष्पकांत शर्मा…
हाई फ्लड लाइट और वॉच टावर की संख्या को बढ़ाने को कहा, मेला क्षेत्र में…
बरेली@BareillyLive. उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एवं गाइड के निर्देशन एवं जिला संस्था बरेली के तत्वावधान…
बरेली @BareillyLive. चीन द्वारा कब्जा की गई भारत की भूमि को मुक्त करने की मांग…
बरेली @BareillyLive. रामगंगा नदी के चौबारी मेले में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के कारण बरेली में…
Bareillylive : संगठन पर्व के चलते शहर के मीरगंज विधानसभा के मंडल मीरगंज व मंडल…