सनातन हिन्दू पंचांग को वैदिक पंचांग कहा जाता है। इस पंचांग के माध्यम से समय एवं काल की सटीक गणना की जाती है। पंचांग मुख्य रूप से पांच अंगों से मिलकर बनता है। ये पांच अंग तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण हैं। इस कॉलम के माध्यम से हम आपको दैनिक पंचांग में शुभ मुहूर्त, राहुकाल, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, तिथि, करण, नक्षत्र, सूर्य और चंद्र ग्रह की स्थिति, हिन्दू मास एवं पक्ष आदि की जानकारी देने का प्रयास करते हैं।
मंगलवार, अक्टूबर २०, २०२० का पञ्चाङ्ग बरेली, भारत के लिए | |||
सूर्योदय: | ०६:१६ | सूर्यास्त: | १७:३८ |
हिन्दु सूर्योदय: | ०६:२० | हिन्दु सूर्यास्त: | १७:३४ |
चन्द्रोदय: | ०९:५९ | चन्द्रास्त: | २०:४१ |
सूर्य राशि: | तुला | चन्द्र राशि: | वृश्चिक – २६:१२ तक |
सूर्य नक्षत्र: | चित्रा | ||
द्रिक अयन: | दक्षिणायण | द्रिक ऋतु: | शरद |
वैदिक अयन: | दक्षिणायण | वैदिक ऋतु: | शरद |
हिन्दु लूनर दिनाँक | |||
शक सम्वत: | १९४२ शर्वरी | चन्द्रमास: | आश्विन – अमान्त |
विक्रम सम्वत: | २०७७ प्रमाथी | आश्विन – पूर्णिमान्त | |
गुजराती सम्वत: | २०७६ | पक्ष: | शुक्ल पक्ष |
तिथि: | चतुर्थी – ११:१८ तक | ||
नक्षत्र, योग तथा करण | |||
नक्षत्र: | ज्येष्ठा – २६:१२ तक | योग: | सौभाग्य – ०९:४९ तक |
प्रथम करण: | विष्टि – ११:१८ तक | ||
द्वितीय करण: | बव – २२:०७ तक | ||
अशुभ समय | |||
दुर्मुहूर्त: | ०८:३५ – ०९:२० | वर्ज्य: | ०९:०५ – १०:३४ |
२२:४० – २३:३२ | |||
राहुकाल: | १४:४५ – १६:०९ | गुलिक काल: | ११:५७ – १३:२१ |
यमगण्ड: | ०९:०८ – १०:३३ | ||
शुभ समय | |||
अभिजित मुहूर्त: | ११:३४ – १२:१९ | अमृत काल: | १८:०१ – १९:३० |
अन्य | |||
आनन्दादि योग: | मुद्गर – २६:१२ तक | तमिल योग: | मरण – २६:१२ तक |
छत्र | सिद्ध | ||
होमाहुति: | बुध | अग्निवास: | पृथ्वी – ११:१८ तक |
आकाश | |||
भद्रावास: | स्वर्ग – ११:१८ तक | ||
निवास और शूल | |||
दिशा शूल: | उत्तर में | राहु काल वास: | पश्चिम में |
नक्षत्र शूल: | पूर्व में २६:१२ तक | चन्द्र वास: | उत्तर में २६:१२ तक |
पूर्व में २६:१२ से | |||
चन्द्रबलम और ताराबलम | |||
निम्न राशि के लिए उत्तम चन्द्रबलम २६:१२ तक:वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर, कुम्भ *मेष राशि में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्रउसके पश्चात – निम्न राशि के लिए उत्तम चन्द्रबलम अगले दिन सूर्योदय तक:मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुम्भ, मीन *वृषभ राशि में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र | निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम २६:१२ तक:अश्विनी, भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पुष्य, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, हस्त, स्वाती, अनुराधा, मूल, पूर्वाषाढा, श्रवण, शतभिषा, उत्तर भाद्रपद उसके पश्चात – निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम अगले दिन सूर्योदय तक:भरणी, कृत्तिका, मॄगशिरा, पुनर्वसु, अश्लेशा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद, रेवती | ||
पञ्चक रहित मुहूर्त एवं उदय-लग्न | |||
आज के दिन के लिए पञ्चक रहित मुहूर्त:०६:२० – ०८:२५ शुभ मुहूर्त ०८:२५ – १०:४३ चोर पञ्चक १०:४३ – ११:१८ शुभ मुहूर्त ११:१८ – १२:४७ रोग पञ्चक १२:४७ – १४:३० शुभ मुहूर्त १४:३० – १५:५८ मृत्यु पञ्चक १५:५८ – १७:२३ अग्नि पञ्चक १७:२३ – १८:५८ शुभ मुहूर्त १८:५८ – २०:५४ मृत्यु पञ्चक २०:५४ – २३:०८ अग्नि पञ्चक २३:०८ – २५:२९ शुभ मुहूर्त २५:२९ – २६:१२ रज पञ्चक २६:१२ – २७:४६ शुभ मुहूर्त २७:४६ – ३०:०२ चोर पञ्चक ३०:०२ – ३०:२० शुभ मुहूर्त | आज के दिन के लिए उदय-लग्न मुहूर्त:०६:२० – ०८:२५ तुला ०८:२५ – १०:४३ वृश्चिक १०:४३ – १२:४७ धनु १२:४७ – १४:३० मकर १४:३० – १५:५८ कुम्भ १५:५८ – १७:२३ मीन १७:२३ – १८:५८ मेष १८:५८ – २०:५४ वृषभ २०:५४ – २३:०८ मिथुन २३:०८ – २५:२९ कर्क २५:२९ – २७:४६ सिंह २७:४६ – ३०:०२ कन्या ३०:०२ – ३०:२० तुला | ||
दैनिक उपवास और त्यौहार | |||
विनायक चतुर्थी,ललिता पञ्चमी |
बरेली@BareillyLive. शहर के जयनारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में जिला प्रशिक्षण आयुक्त पुष्पकांत शर्मा…
हाई फ्लड लाइट और वॉच टावर की संख्या को बढ़ाने को कहा, मेला क्षेत्र में…
बरेली@BareillyLive. उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एवं गाइड के निर्देशन एवं जिला संस्था बरेली के तत्वावधान…
बरेली @BareillyLive. चीन द्वारा कब्जा की गई भारत की भूमि को मुक्त करने की मांग…
बरेली @BareillyLive. रामगंगा नदी के चौबारी मेले में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के कारण बरेली में…
Bareillylive : संगठन पर्व के चलते शहर के मीरगंज विधानसभा के मंडल मीरगंज व मंडल…